LOK SABHA 2024 · ASSEMBLY SEGMENT
Mainpuri booth-wise election results
Mainpuri Assembly segment (AC107), Lok Sabha 2024; 395 polling-station rows only. Not the full parliamentary result.
Postal votes are outside this booth-only dataset. The source does not provide a separate postal total; this does not mean zero postal votes. These are not the full Mainpuri parliamentary constituency results or a current polling-station directory.
Candidate totals across these booths
Polling-station results
395 of 395 booths. Values are votes, not vote percentages.
Scroll the table horizontally to see all eight candidates and NOTA. Candidate names retain the source’s Hindi spelling.
| Booth | Polling station | जयवीर सिंह BJP | डिम्पल यादव SP | शिव प्रसाद यादव BSP | नन्द राम बागड़ी VPI | मंजू पाल BSCP | सुनील कुमार मिश्र SSSC | प्रमोद कुमार IND | सुरेश चन्द्र IND | NOTA NOTA | Credited total | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-P.P. JASARAU ROOM NO 1 | 157 | 148 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 333 | Page 1 |
| 2 | P.P. JASARAU ROOM NO 2 | 191 | 121 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 387 | Page 1 |
| 3 | P.P. BAGHAULI | 235 | 212 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 465 | Page 1 |
| 4 | P.P. SAIDPUR | 87 | 241 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 336 | Page 1 |
| 5 | P.P. NAUGAON | 352 | 144 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 553 | Page 1 |
| 6 | PRATHMIK VIDHYALAY GHATAMPUR | 152 | 345 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 504 | Page 1 |
| 7 | COMPOSIT VIDHYALAY DURGPUR | 36 | 464 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 505 | Page 1 |
| 8 | COMPOSIT VIDHYALAY BURRA | 99 | 517 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 700 | Page 1 |
| 9 | P.P. CHANDPUR | 295 | 178 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 501 | Page 1 |
| 10 | P.P BADERY | 176 | 261 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 466 | Page 1 |
| 11 | P.P. KHERIYA | 237 | 229 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 477 | Page 1 |
| 12 | COMPOSIT VIDHAYALAY GHANSHYAMPUR | 89 | 416 | 206 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 722 | Page 1 |
| 13 | P.P VILASHPUR | 54 | 357 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 453 | Page 1 |
| 14 | P.P. PARONKH ROOM NO. 1 | 657 | 106 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 778 | Page 1 |
| 15 | P.P. PARONKH ROOM NO. 2 | 624 | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 719 | Page 1 |
| 16 | COMPOSIT VIDHAYALAY DEVPUR BHARTHRA | 33 | 55 | 428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 519 | Page 1 |
| 17 | P.P DEVPUR | 115 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | Page 1 |
| 18 | COMPOSIT VIDHAYALAY RURIYA | 18 | 615 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 640 | Page 1 |
| 19 | J.H.SCHOOL NOUNER ROOM NO.1 | 331 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375 | Page 1 |
| 20 | J.H.SCHOOL NOUNER ROOM NO.2 | 456 | 66 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 566 | Page 1 |
| 21 | P.V. KHIRIYA | 24 | 449 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 479 | Page 1 |
| 22 | P.V. ASARGADI | 191 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 | Page 2 |
| 23 | COMPOSIT VIDHAYALAY JHANDAHAAR | 23 | 576 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 611 | Page 2 |
| 24 | P.P. HAVILIYA | 146 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | Page 2 |
| 25 | P.P. NAGLA AKAHI | 100 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | Page 2 |
| 26 | P.V. GOPALPUR | 163 | 166 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 381 | Page 2 |
| 27 | P.P. KHARRA | 131 | 181 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 344 | Page 2 |
| 28 | P.V. GARGAI | 23 | 516 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 550 | Page 2 |
| 29 | J.H.SCHOOL KAPOORPUR | 185 | 354 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 612 | Page 2 |
| 30 | P.P. BATROLI | 202 | 191 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 430 | Page 2 |
| 31 | P.P. HIMAYUPUR | 156 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 242 | Page 2 |
| 32 | P.P. JARAMAI ROOM NO.1 | 232 | 158 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 404 | Page 2 |
| 33 | P.P. JARAMAI ROOM NO.2 | 122 | 220 | 142 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 491 | Page 2 |
| 34 | COMPOSIT VIDHAYALAY ODENY MANDAL ROOM NO.1 | 390 | 200 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 648 | Page 2 |
| 35 | COMPOSIT VIDHAYALAY ODENY MANDAL ROOM NO.2 | 314 | 373 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 702 | Page 2 |
| 36 | P.P. GADIAYA | 233 | 151 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 395 | Page 2 |
| 37 | P.P. DULHAPUR | 135 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | Page 2 |
| 38 | P.P. NAGLA BETA | 74 | 98 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | Page 2 |
| 39 | P.P. TIRLOKPUR | 230 | 144 | 93 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 476 | Page 2 |
| 40 | COMPOSIT VIDHAYALAY DEVAMAI ROOM NO.1 | 406 | 195 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 621 | Page 2 |
| 41 | COMPOSIT VIDHAYALAY DEVAMAI ROOM NO.2 | 104 | 343 | 113 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 570 | Page 2 |
| 42 | P.P. MAROULI ROOM NO.1 | 219 | 324 | 36 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 606 | Page 2 |
| 43 | P.P. MARAULI ROOM NO-2 | 55 | 256 | 125 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 456 | Page 3 |
| 44 | P.P. BADANPUR | 13 | 13 | 345 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373 | Page 3 |
| 45 | P.P. NAGAL KODER | 31 | 409 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 508 | Page 3 |
| 46 | P.P. GADERI ROOM NO1 | 59 | 292 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | Page 3 |
| 47 | P.P. GADERI ROOM NO2 | 176 | 316 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | Page 3 |
| 48 | P.P. NAGLA BHANT | 10 | 594 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 608 | Page 3 |
| 49 | KANYA P.P. JYOTI | 327 | 118 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 479 | Page 3 |
| 50 | PANCHAYATGHAR UDAITPUR | 96 | 326 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 547 | Page 3 |
| 51 | P.P. PARAMKUTI | 124 | 144 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 313 | Page 3 |
| 52 | COMPSIT VIDHYALAY BHAUPUR | 238 | 241 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 484 | Page 3 |
| 53 | P.P. MANDAL BHAG HARCHANDPUR | 204 | 361 | 83 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 663 | Page 3 |
| 54 | P.VIDHYALAY NAGRIYA ROOM NO.1 | 296 | 210 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 514 | Page 3 |
| 55 | P.VIDHAYALAY NAGRIYA ROOM NO.2 | 213 | 224 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 451 | Page 3 |
| 56 | P.V NAGARIYA ROOM NO 3 | 373 | 396 | 22 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 825 | Page 3 |
| 57 | COMPOSIT VIDHAYALAY ANJANI ROOM NO 1 | 23 | 639 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 695 | Page 3 |
| 58 | COMPOSIT VIDHAYALAY ANJANI ROOM NO 2 | 2 | 526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | Page 3 |
| 59 | P.P ADUPUR | 236 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 292 | Page 3 |
| 60 | P.P ASHYALI | 204 | 267 | 93 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 572 | Page 3 |
| 61 | P.P NAGLA GURUBAKS | 152 | 323 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 481 | Page 3 |
| 62 | P.P. LODHIPUR | 18 | 510 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 542 | Page 3 |
| 63 | P.V.PEERPUR | 115 | 175 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 313 | Page 3 |
| 64 | P.M.V RUPPUR BHARATPUR | 44 | 568 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 678 | Page 4 |
| 65 | J.H.SCHOOL SIKANDARPUR ROOM NO 1 | 19 | 531 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 559 | Page 4 |
| 66 | J.H.SCHOOL SIKANDARPUR ROOM NO 2 | 130 | 325 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 467 | Page 4 |
| 67 | P.P. NAGLA SARIAYA | 138 | 210 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368 | Page 4 |
| 68 | COMPOSIT VIDHAYALAY NAVADA | 321 | 356 | 76 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 760 | Page 4 |
| 69 | COMPOSIT VIDHAYALAY RAMAIHAR | 252 | 293 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 583 | Page 4 |
| 70 | P.V. SHIVSINGHPUR | 28 | 241 | 188 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 460 | Page 4 |
| 71 | P.P UDDAITPUR ABHAI | 270 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 351 | Page 4 |
| 72 | P.P. BAHADURPUR | 280 | 168 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 475 | Page 4 |
| 73 | COMPOSIT VIDHYALAYA KHATIKPUR | 2 | 449 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | Page 4 |
| 74 | COMPOSIT VIDHYALAYA GOLABAJAR ROOM NO 1 | 71 | 309 | 32 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 428 | Page 4 |
| 75 | COMPOSIT VIDHYALAYA GOLABAJAR ROOM NO 2 | 158 | 176 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355 | Page 4 |
| 76 | COMPOSIT VIDHYALAYA GOLABAJAR ROOM NO 3 | 112 | 205 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 336 | Page 4 |
| 77 | COMPOSIT VIDHAYALAY NAGLA KEERAT ROOM NO 1 | 112 | 243 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 544 | Page 4 |
| 78 | COMPOSIT VIDHAYALAY NAGLA KEERAT ROOM NO 2 | 41 | 299 | 163 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 508 | Page 4 |
| 79 | COMPOSIT VIDHAYALAY NAGLA KEERAT ROOM NO 3 | 182 | 225 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 460 | Page 4 |
| 80 | COMPOSIT VIDHAYALAY NAGLA KEERAT ROOM NO 4 | 102 | 245 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 370 | Page 4 |
| 81 | COMPOSIT VIDHAYALAY NAGLA KEERAT ROOM NO 5 | 215 | 271 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 598 | Page 4 |
| 82 | COMPOSIT VIDHAYALAY NAGLA KEERAT ROOM NO 6 | 199 | 188 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 440 | Page 4 |
| 83 | P.P. NAGLA PAJAVA ROOM NO 1 | 132 | 260 | 126 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 522 | Page 4 |
| 84 | P.P. NAGLA PAJAVA ROOM NO 2 | 150 | 263 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 609 | Page 4 |
| 85 | P.P. NAGLA PAJAVA ROOM NO 3 | 442 | 282 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 751 | Page 5 |
| 86 | P.V NAGLA SHIVLAL | 318 | 243 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 610 | Page 5 |
| 87 | SANATAN DHARM I.C. HASANPUR | 97 | 180 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | Page 5 |
| 88 | P.V. GWALTOLI | 55 | 442 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 503 | Page 5 |
| 89 | P.V. JAGROOPPUR | 322 | 239 | 222 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 795 | Page 5 |
| 90 | P.P SANSARPUR ROOM NO 1 | 264 | 243 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 544 | Page 5 |
| 91 | P.P SANSARPUR ROOM NO 2 | 208 | 399 | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 681 | Page 5 |
| 92 | P.P SANSARPUR ROOM NO 3 | 209 | 355 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 575 | Page 5 |
| 93 | P.P GADIYA | 157 | 139 | 187 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 485 | Page 5 |
| 94 | BAL NIKETAN P.P KARHAL ROAD MAINPURIROOM NO 1 | 248 | 180 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 470 | Page 5 |
| 95 | BAL NIKETAN P.P KARHAL ROAD MAINPURIROOM NO 2 | 257 | 186 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 477 | Page 5 |
| 96 | BAL NIKETAN P.P KARHAL ROAD MAINPURI ROOM NO 3 | 331 | 222 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 569 | Page 5 |
| 97 | BAL NIKETAN P.P KARHAL ROAD MAINPURI ROOM NO 4 | 220 | 198 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 442 | Page 5 |
| 98 | BAL NIKETAN P.P KARHAL ROAD MAINPURI ROOM NO 5 | 199 | 177 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388 | Page 5 |
| 99 | MAHARANI LAXMIBAI INTER COLLEGE ETAWAH ROAD | 446 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 571 | Page 5 |
| 100 | MAHARANI LAXMIBAI INTER COLLEGE ETAWAH ROAD | 418 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | Page 5 |
| 101 | MAHARANI LAXMIBAI INTER COLLEGE ETAWAH ROAD | 420 | 201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 626 | Page 5 |
| 102 | MAHARANI LAXMIBAI INTER COLLEGE ETAWAH ROAD | 581 | 208 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 794 | Page 5 |
| 103 | MAHARANI LAXMIBAI INTER COLLEGE ETAWAH ROAD | 340 | 227 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 579 | Page 5 |
| 104 | UCCH PRATHMIK VIDHALAYA TANKI KARHAL | 377 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 590 | Page 5 |
| 105 | UCCH PRATHMIK VIDHALAYA TANKI KARHAL | 368 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 520 | Page 5 |
| 106 | COMPOSIT P.V GANJ NAGAR KSHETRA MAINPURI ROOM | 194 | 188 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 391 | Page 6 |
| 107 | COMPOSIT P.V GANJ NAGAR KSHETRA MAINPURI ROOM | 218 | 292 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 538 | Page 6 |
| 108 | COMPOSIT P.V GANJ NAGAR KSHETRA MAINPURI ROOM | 263 | 163 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 442 | Page 6 |
| 109 | COMPOSIT P.V GANJ NAGAR KSHETRA MAINPURI ROOM | 211 | 305 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 553 | Page 6 |
| 110 | NARAYAN DHARMSHALA AGRA ROAD MAINPURI | 258 | 321 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 585 | Page 6 |
| 111 | NARAYAN DHARMSHALA AGRA ROAD MAINPURI | 354 | 262 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 624 | Page 6 |
| 112 | SHAH MAHMUD ISLAMIYAN J.H. SCHOOL AGRA ROAD | 88 | 471 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 570 | Page 6 |
| 113 | SHAH MAHMUD ISLAMIYAN J.H. SCHOOL AGRA ROAD | 61 | 494 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 559 | Page 6 |
| 114 | SHAH MAHMUD ISLAMIYAN J.H. SCHOOL AGRA ROAD | 63 | 526 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 599 | Page 6 |
| 115 | SHAH MAHMUD ISLAMIYAN J.H. SCHOOL AGRA ROAD | 192 | 586 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 786 | Page 6 |
| 116 | COMPOSIT P.V. CHHAPATTI NAGAR KSHETRA MAINPURI | 227 | 216 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | Page 6 |
| 117 | COMPOSIT P.V. CHHAPATTI NAGAR KSHETRA MAINPURI | 210 | 256 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 509 | Page 6 |
| 118 | COMPOSIT P.V. CHHAPATTI NAGAR KSHETRA MAINPURI | 180 | 302 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | Page 6 |
| 119 | SHRI GANGASAHAY K.I.C MAINPURI ROOM NO 1 | 290 | 290 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 596 | Page 6 |
| 120 | SHRI GANGASAHAY K.I.C MAINPURI ROOM NO 2 | 248 | 256 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 542 | Page 6 |
| 121 | SHRI GANGASAHAY K.I.C MAINPURI ROOM NO 3 | 130 | 192 | 38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 364 | Page 6 |
| 122 | SHRI GANGASAHAY K.I.C MAINPURI ROOM NO 4 | 150 | 152 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | Page 6 |
| 123 | SHRI GANGASAHAY K.I.C MAINPURI ROOM NO 5 | 229 | 288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 523 | Page 6 |
| 124 | SHRI GANGASAHAY K.I.C MAINPURI ROOM NO 6 | 277 | 259 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 571 | Page 6 |
| 125 | K.I.C. MAINPURI ROOM NO 1 | 306 | 256 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 575 | Page 6 |
| 126 | K.I.C. MAINPURI ROOM NO 2 | 302 | 107 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 418 | Page 6 |
| 127 | K.I.C. MAINPURI ROOM NO 3 | 263 | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 490 | Page 7 |
| 128 | K.I.C. MAINPURI ROOM NO 4 | 314 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473 | Page 7 |
| 129 | EKARSANAND I.C. MAINPURI ROOM NO 1 | 382 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | Page 7 |
| 130 | EKARSANAND I.C. MAINPURI ROOM NO 2 | 392 | 139 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 537 | Page 7 |
| 131 | EKARSANAND I.C. MAINPURI ROOM NO 3 | 367 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | Page 7 |
| 132 | PAVANSUT J.H.S. KARHAL ROAD MAINPURI | 370 | 128 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 521 | Page 7 |
| 133 | COMPOSIT VIDHAYALAY AWADH NAGAR MAINPURI | 329 | 161 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 514 | Page 7 |
| 134 | COMPOSIT VIDHAYALAY AWADH NAGAR MAINPURI | 298 | 137 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 444 | Page 7 |
| 135 | COMPOSIT VIDHAYALAY AWADH NAGAR MAINPURI | 365 | 112 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 485 | Page 7 |
| 136 | COMPOSIT VIDHAYALAY AWADH NAGAR MAINPURI | 296 | 135 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 439 | Page 7 |
| 137 | COMPOSIT VIDHAYALAY AWADH NAGAR MAINPURI | 324 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | Page 7 |
| 138 | COMPOSIT VIDHAYALAY AWADH NAGAR MAINPURI | 267 | 237 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 517 | Page 7 |
| 139 | KHAND SHIKSHADHIKARI KARYALAYA NAGAR | 188 | 111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 302 | Page 7 |
| 140 | KHAND SHIKSHADHIKARI KARYALAYA NAGAR | 213 | 191 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 418 | Page 7 |
| 141 | P.V. DEVI ROAD MAINPURI ROOM NO 1 | 302 | 133 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 451 | Page 7 |
| 142 | P.V. DEVI ROAD MAINPURI ROOM NO 2 | 243 | 130 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 379 | Page 7 |
| 143 | P.V. DEVI ROAD MAINPURI ROOM NO 3 | 244 | 143 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 402 | Page 7 |
| 144 | P.M.V. DEVI ROAD MAINPURI ROOM NO 1 | 227 | 181 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422 | Page 7 |
| 145 | P.M.V. DEVI ROAD MAINPURI ROOM NO 2 | 176 | 238 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | Page 7 |
| 146 | NAVJEEVAN PUSTKALYA BAGWAN MAINPURI ROOM | 242 | 261 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 543 | Page 7 |
| 147 | NAVJEEVAN PUSTKALYA BAGWAN MAINPURI ROOM | 344 | 218 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 572 | Page 7 |
| 148 | COMPOSIT P.V. PUROHITANA ROOM NO-01 | 220 | 276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 502 | Page 8 |
| 149 | COMPOSIT P.V. PUROHITANA ROOM NO-02 | 306 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | Page 8 |
| 150 | COMPOSIT P.V. PUROHITANA ROOM NO-03 | 260 | 197 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 464 | Page 8 |
| 151 | COMPOSIT P.V. PUROHITANA ROOM NO-04 | 253 | 183 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447 | Page 8 |
| 152 | CHITRAGUPT M.V.S.S. NAVEEN BHAVAN | 287 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 392 | Page 8 |
| 153 | CHITRAGUPT M.V.S.S. NAVEEN BHAVAN | 277 | 96 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379 | Page 8 |
| 154 | CHITRAGUPT M.V.S.S. NAVEEN BHAVAN | 376 | 207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 589 | Page 8 |
| 155 | CHITRAGUPT M.V.S.S. NAVEEN BHAVAN | 292 | 151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 449 | Page 8 |
| 156 | COMPOSIT UCCH P.V. CHAUTHIYANA NAGAR | 325 | 220 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 555 | Page 8 |
| 157 | COMPOSIT UCCH P.V. CHAUTHIYANA NAGAR | 276 | 246 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 525 | Page 8 |
| 158 | COMPOSIT UCCH P.V. CHAUTHIYANA NAGAR | 292 | 214 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | Page 8 |
| 159 | GOVT. K.I.C.MAINPURI ROOM NO 1 | 216 | 223 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 444 | Page 8 |
| 160 | GOVT. K.I.C.MAINPURI ROOM NO 2 | 307 | 197 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 532 | Page 8 |
| 161 | GOVT. K.I.C.MAINPURI ROOM NO 3 | 265 | 156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | Page 8 |
| 162 | KACHHA ADTI J.H.S. DEVI ROAD MAINPURIROOM NO 1 | 331 | 165 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 503 | Page 8 |
| 163 | KACHHA ADTI J.H.S. DEVI ROAD MAINPURI ROOM NO 2 | 159 | 125 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | Page 8 |
| 164 | KACHHA ADTI J.H.S. DEVI ROAD MAINPURI ROOM NO 3 | 244 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334 | Page 8 |
| 165 | K.I.C.GIRLS VINGS MAINPURI ROOM NO 1 | 246 | 289 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 560 | Page 8 |
| 166 | K.I.C.GIRLS VINGS MAINPURI ROOM NO 2 | 197 | 196 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 407 | Page 8 |
| 167 | K.K.G. MAINPURI ROOM NO 1 | 230 | 153 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | Page 8 |
| 168 | K.K.G. MAINPURI ROOM NO 2 | 340 | 220 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 580 | Page 8 |
| 169 | K.K.G. MAINPURI ROOM NO 3 | 199 | 140 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 360 | Page 9 |
| 170 | K.K.G. MAINPURI ROOM NO 4 | 328 | 141 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 479 | Page 9 |
| 171 | K.K.G. MAINPURI ROOM NO 5 | 289 | 163 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | Page 9 |
| 172 | COMPOSIT VIDHYALAYA AWAS VIKAS MAINPURI | 235 | 246 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 501 | Page 9 |
| 173 | COMPOSIT VIDHYALAYA AWAS VIKAS MAINPURI | 239 | 342 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | Page 9 |
| 174 | COMPOSIT VIDHYALAYA AWAS VIKAS MAINPURI | 118 | 239 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 376 | Page 9 |
| 175 | COMPOSIT VIDHYALAYA AWAS VIKAS MAINPURI | 285 | 196 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490 | Page 9 |
